WRN-223裝配式熱電偶的詳細介紹
● 產品簡介
WRN-223裝配式熱電偶作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。它可以直接測量各種生產過程中從0℃~1800℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
根據國家規定,我廠從1987年起開始生產符合IEC標準分度號的鉑銠30-鉑銠6、鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅、鎳鉻-銅鎳、銅-銅鎳、鐵-銅鎳等型式熱電偶,應符合JB/T9238-1999標準。
● 主要技術指標
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許誤差Δt℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
注:“t”為感溫元件的實測溫度。
●型號規格
WRN-223裝配式熱電偶◆固定螺紋式熱電偶
熱電偶類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 規格 | 接線盒形式 | |
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-220 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防濺式 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-220 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-220 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-220 | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 防水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-230 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-230 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-230 |
注:1)熱響應時間T0.5<90秒。
2)保護管材料中打“#”符號表示雙支無此牌號材料。
3)公稱壓力:10MPa。
◆固定螺紋型號規格對照表
產品型號 | 固定螺紋規格 |
Mo | |
WRN-220 | M27×2 |
WRN-220A | G3/4" |
WRN2-220 | M27×2 |
WRN2-220A | G3/4" |
WRE-220 | M27×2 |
WRE-220A | G3/4" |
WRE2-220 | M27×2 |
WRE2-220A | G3/4" |
WRN-230 | M27×2 |
WRN2-230 | M27×2 |
WRE-230 | M27×2 |
WRE2-230 | M27×2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏